Price List

Prices as @2010-07-29       Download Pricelist | Print Price List  
  Symbol PClose High Low Closing Price Change (+) % Price Change Trades Volume Value  
  Agriculture
  FTNCOCOA 0.73 0.76 0.76 0.76 0.03 4.11 % 22 1,252,133 949,871.06
  LIVESTOCK 0.60 0.63 0.60 0.60 0 0 % 8 535,500 334,365.00
  OKOMUOIL 12.26 12.26 11.65 11.68 -0.58 -4.73 % 64 2,433,137 28,792,094.00
  PRESCO 5.68 5.68 5.68 5.68 0 0 % 6 75,900 409,860.00
  Airline Services
  AIRSERVICE 2.46 2.46 2.46 2.46 0 0 % 2 5,000 11,700.00
  NAHCO 10.36 10.87 10.36 10.87 0.51 4.92 % 79 697,419 7,344,233.50
  Automobile & Tyre
  DUNLOP 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 2 4,482 2,241.00
  RTBRISCOE 3.76 3.72 3.72 3.72 -0.04 -1.06 % 25 221,017 833,769.19
  Banking
  ACCESS 9.20 9.20 8.99 9.20 0 0 % 215 15,960,493 144,939,984.00
  AFRIBANK 2.21 2.21 2.18 2.18 -0.03 -1.36 % 81 1,335,979 2,940,136.25
  DIAMONDBNK 7.64 7.67 7.60 7.66 0.02 0.26 % 117 15,864,991 121,263,816.00
  ECOBANK 4.60 4.70 4.37 4.70 0.1 2.17 % 91 2,892,107 12,872,423.00
  FCMB 8.04 8.44 8.02 8.30 0.26 3.23 % 73 10,500,182 88,135,720.00
  FIDELITYBK 2.54 2.56 2.47 2.53 -0.01 -0.39 % 134 8,097,529 20,408,410.00
  FIRSTBANK 13.98 13.99 13.41 13.68 -0.3 -2.15 % 667 11,865,648 161,642,912.00
  FIRSTINLND 0.63 0.64 0.61 0.61 -0.02 -3.17 % 174 10,748,479 6,716,987.00
  GUARANTY 17.10 17.05 16.90 16.99 -0.11 -0.64 % 530 13,249,629 225,073,024.00
  IBTC 9.30 9.20 9.15 9.16 -0.14 -1.51 % 37 968,309 8,877,134.00
  INTERCONT 2.24 2.32 2.20 2.25 0.01 0.45 % 190 7,005,813 15,683,864.00
  OCEANIC 1.99 2.00 1.90 1.90 -0.09 -4.52 % 132 6,123,119 11,904,325.00
  PLATINUM 1.56 1.55 1.50 1.54 -0.02 -1.28 % 83 3,305,757 5,024,415.50
  SKYEBANK 7.40 7.50 7.03 7.20 -0.2 -2.7 % 110 2,753,799 20,250,476.00
  SPRINGBANK 0.66 0.66 0.66 0.66 0 0 % 4 35,838 24,728.22
  STERLNBANK 2.24 2.23 2.13 2.19 -0.05 -2.23 % 62 3,657,050 7,896,807.50
  UBA 10.99 10.70 10.57 10.57 -0.42 -3.82 % 276 17,938,060 191,021,248.00
  UBN 5.65 5.71 5.37 5.37 -0.28 -4.96 % 172 4,429,894 24,208,742.00
  UNITYBNK 1.11 1.11 1.11 1.11 0 0 % 15 1,369,284 1,519,905.25
  WEMABANK 1.10 1.10 1.05 1.08 -0.02 -1.82 % 152 8,862,500 9,401,789.00
  ZENITHBANK 13.95 14.00 13.65 13.65 -0.3 -2.15 % 408 10,694,785 148,275,328.00
  Breweries
  GUINNESS 162.00 168.96 162.90 168.96 6.96 4.3 % 64 1,913,806 313,201,312.00
  INTBREW 6.99 6.99 6.99 6.99 0 0 % 24 219,880 1,494,715.50
  NB 70.30 70.24 70.23 70.24 -0.06 -0.09 % 255 1,796,785 126,113,128.00
  Building Materials
  ASHAKACEM 19.15 20.10 19.00 20.10 0.95 4.96 % 108 5,923,920 115,935,136.00
  BCC 63.00 64.94 64.01 64.01 1.01 1.6 % 58 746,704 48,355,724.00
  CCNN 16.80 17.35 16.80 17.35 0.55 3.27 % 22 304,092 5,166,096.00
  NIGROPES 9.14 9.14 9.14 9.14 0 0 % 1 200 1,738.00
  WAPCO 40.00 40.50 40.30 40.50 0.5 1.25 % 54 932,579 37,575,636.00
  Chemical & Paints
  BERGER 6.52 6.52 6.52 6.52 0 0 % 12 132,360 862,667.44
  CAP 31.92 31.92 31.92 31.92 0 0 % 13 33,707 1,056,956.50
  Commercial Services
  AFROMEDIA 0.58 0.58 0.58 0.58 0 0 % 2 42,147 23,722.32
  COURTVILLE 0.53 0.53 0.53 0.53 0 0 % 2 89,500 45,645.00
  NSLTECH 2.92 2.92 2.92 2.92 0 0 % 1 100 278.00
  REDSTAREX 3.50 3.33 3.33 3.33 -0.17 -4.86 % 26 694,050 2,312,554.50
  TRANSEXPR 6.45 6.45 6.45 6.45 0 0 % 1 200 1,226.00
  Computer & Office Equipment
  NCR 7.35 7.35 7.35 7.35 0 0 % 3 2,500 17,476.00
  OMATEK 0.56 0.54 0.54 0.54 -0.02 -3.57 % 6 207,000 111,780.00
  TRIPPLEG 4.16 3.96 3.96 3.96 -0.2 -4.81 % 1 149,486 591,964.56
  Conglomerates
  AGLEVENT 3.61 3.61 3.61 3.61 0 0 % 2 4,000 13,720.00
  JOHNHOLT 9.28 9.28 9.28 9.28 0 0 % 1 313 2,760.66
  PZ 34.07 34.50 34.00 34.00 -0.07 -0.21 % 71 1,711,114 58,542,464.00
  SCOA 8.71 8.71 8.71 8.71 0 0 % 1 1,000 8,280.00
  TRANSCORP 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 34 65,651,248 32,825,624.00
  UACN 44.00 45.23 45.00 45.00 1 2.27 % 85 3,617,316 163,091,872.00
  UNILEVER 24.00 25.20 24.30 25.20 1.2 5 % 105 3,224,476 80,432,808.00
  Construction
  COSTAIN 6.45 6.45 6.45 6.45 0 0 % 14 40,218 248,142.34
  JBERGER 55.00 55.00 55.00 55.00 0 0 % 5 9,022 496,310.00
  MULTIVERSE 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 1 27,500 13,750.00
  Engineering Technology
  CUTIX 3.61 3.61 3.61 3.61 0 0 % 1 23,000 78,890.00
  NIWICABLE 0.70 0.67 0.67 0.67 -0.03 -4.29 % 5 179,800 120,466.00
  Food/Beverages & Tobacco
  7UP 47.00 49.35 49.35 49.35 2.35 5 % 14 133,782 6,580,011.50
  BIGTREAT 0.67 0.64 0.64 0.64 -0.03 -4.48 % 8 226,417 145,026.88
  CADBURY 29.00 29.00 29.00 29.00 0 0 % 65 535,645 15,536,187.00
  DANGFLOUR 20.50 20.50 20.50 20.50 0 0 % 140 487,924 9,978,013.00
  DANGSUGAR 18.50 19.42 18.60 19.38 0.88 4.76 % 140 5,154,357 98,201,160.00
  FLOURMILL 75.00 76.00 75.50 76.00 1 1.33 % 95 1,005,993 76,246,032.00
  HONYFLOUR 6.41 6.41 6.41 6.41 0 0 % 21 126,722 796,764.44
  NASCON 7.40 7.40 7.10 7.40 0 0 % 33 654,654 4,734,081.50
  NBC 32.55 34.17 34.17 34.17 1.62 4.98 % 30 505,512 17,272,446.00
  NESTLE 356.00 364.00 362.35 364.00 8 2.25 % 32 484,663 176,295,072.00
  NNFM 33.58 33.58 33.58 33.58 0 0 % 2 1,500 47,865.00
  TANTALIZER 0.80 0.84 0.84 0.84 0.04 5 % 11 113,960 94,170.60
  UTC 1.04 1.04 1.04 1.04 0 0 % 4 20,200 19,998.00
  Foreign Listings
  ETI 17.00 17.00 16.85 17.00 0 0 % 28 5,710,070 97,048,608.00
  Health Care
  EVANSMED 1.44 1.39 1.37 1.39 -0.05 -3.47 % 10 294,600 410,546.59
  FIDSON 3.00 3.00 3.00 3.00 0 0 % 17 151,500 462,125.00
  GLAXOSMITH 30.00 31.50 29.50 31.50 1.5 5 % 25 382,634 11,727,234.00
  MAYBAKER 5.60 5.60 5.60 5.60 0 0 % 7 78,000 454,480.00
  Hotel & Tourism
  IKEJAHOTEL 1.47 1.47 1.40 1.40 -0.07 -4.76 % 26 1,895,206 2,673,715.75
  TOURIST 4.77 4.54 4.54 4.54 -0.23 -4.82 % 1 50,000,000 227,000,000.00
  Industrial/Domestic Products
  ALUMACO 8.15 8.15 8.15 8.15 0 0 % 1 1,000 7,750.00
  BOCGAS 10.18 10.18 10.18 10.18 0 0 % 6 63,718 648,649.25
  ENAMELWA 43.06 43.06 43.06 43.06 0 0 % 1 237 9,695.67
  FIRSTALUM 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 1 10,000 5,000.00
  VITAFOAM 6.20 6.48 5.90 6.48 0.28 4.52 % 31 4,075,775 25,227,538.00
  Insurance
  AFRINSURE 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 1 1,000 500.00
  AIICO 1.26 1.32 1.22 1.32 0.06 4.76 % 218 164,394,096 200,885,760.00
  CONTINSURE 1.21 1.27 1.17 1.27 0.06 4.96 % 13 4,481,000 5,269,152.00
  CORNERST 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 2 230,000 115,000.00
  CUSTODYINS 3.38 3.52 3.38 3.51 0.13 3.85 % 52 1,135,687 3,974,715.25
  EQUITYASUR 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 1 5,000 2,500.00
  GOLDINSURE 0.65 0.68 0.62 0.68 0.03 4.62 % 19 951,004 609,684.88
  GTASSURE 2.10 2.18 2.06 2.18 0.08 3.81 % 36 6,510,500 13,621,301.00
  GUINEAINS 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 1 11,370 5,685.00
  HMARKINS 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 2 89,000 44,500.00
  INTENEGINS 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 5 74,750 37,375.00
  LASACO 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 1 1,000,000 500,000.00
  LAWUNION 0.51 0.53 0.52 0.53 0.02 3.92 % 15 782,142 411,001.00
  LINKASSURE 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 1 9,700 4,850.00
  MBENEFIT 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 5 112,900 56,450.00
  NEM 0.51 0.51 0.50 0.50 -0.01 -1.96 % 34 6,330,712 3,186,081.50
  NIGERINS 1.20 1.20 1.20 1.20 0 0 % 2 3,000 3,500.00
  PRESTIGE 3.32 3.32 3.32 3.32 0 0 % 1 1,000 3,160.00
  STACO 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 2 1,100 550.00
  STDINSURE 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 4 25,250 12,625.00
  UNIC 0.54 0.54 0.54 0.54 0 0 % 10 158,174 87,784.46
  UNIVINSURE 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 5 1,735,883 867,941.50
  WAPIC 0.57 0.59 0.59 0.59 0.02 3.51 % 13 1,109,069 654,220.69
  Leasing
  CILEASING 2.84 2.83 2.73 2.73 -0.11 -3.87 % 21 938,294 2,614,280.50
  Maritime
  JAPAULOIL 1.48 1.50 1.46 1.47 -0.01 -0.68 % 113 3,753,940 5,529,363.50
  Media
  DAARCOMM 0.65 0.62 0.62 0.62 -0.03 -4.62 % 9 84,537 52,412.94
  Mortgage Companies
  UNHOMES 0.68 0.71 0.71 0.71 0.03 4.41 % 12 502,325 356,650.75
  Other Financial Institutions
  ASOSAVINGS 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 3 64,750 32,375.00
  CRUSADER 0.55 0.55 0.54 0.55 0 0 % 15 366,500 200,009.56
  ROYALEX 0.76 0.73 0.73 0.73 -0.03 -3.95 % 9 196,757 143,632.61
  Packaging
  BAGCO 2.61 2.63 2.53 2.53 -0.08 -3.07 % 54 675,101 1,752,998.75
  Petroleum(Marketing)
  AP 30.00 30.00 28.50 28.50 -1.5 -5 % 75 425,310 12,506,408.00
  BECOPETRO 0.84 0.84 0.80 0.80 -0.04 -4.76 % 23 489,600 409,012.00
  CHEVRON 90.10 90.10 90.10 90.10 0 0 % 11 10,760 988,030.50
  CONOIL 49.50 49.50 49.50 49.50 0 0 % 19 51,896 2,523,972.00
  ETERNAOIL 7.11 7.46 7.46 7.46 0.35 4.92 % 20 670,423 4,972,233.00
  MOBIL 165.94 157.70 157.65 157.65 -8.29 -5 % 42 317,508 50,071,896.00
  OANDO 69.49 69.50 69.50 69.50 0.01 0.01 % 128 930,022 64,635,836.00
  TOTAL 250.00 250.00 250.00 250.00 0 0 % 21 342,792 85,704,976.00
  Printing & Publishing
  UPL 7.50 7.80 7.80 7.80 0.3 4 % 21 346,682 2,667,400.75
  Real Estate
  UAC-PROP 20.90 20.90 20.45 20.45 -0.45 -2.15 % 13 819,858 16,944,668.00
  Real Estate Investment Trust
  SKYESHELT 100.00 100.00 100.00 100.00 0 0 % 1 50 5,000.00
  Road Transportation
  ABCTRANS 0.65 0.67 0.67 0.67 0.02 3.08 % 7 90,750 60,272.50
  Second Tier Securities
  CAPOIL 0.50 0.50 0.50 0.50 0 0 % 1 1,000 500.00
  Telecommunication
  CHAMS 0.57 0.58 0.55 0.58 0.01 1.75 % 46 5,964,000 3,300,977.00
  IHS 4.02 4.02 4.02 4.02 0 0 % 2 45,200 172,664.00
  STARCOMMS 2.00 2.00 1.91 1.93 -0.07 -3.5 % 61 2,890,520 5,634,610.50
  Textiles
  UNTL 1.12 1.07 1.07 1.07 -0.05 -4.46 % 3 75,000 80,250.00